基本信息
地区非洲
国家刚果民主共和国
类型联赛
简称刚果民主超
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
刚果民主超积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
20 47 15/2/3 31 8 23 1.6 0.4 1.2 75%
16 35 11/2/3 26 8 18 1.6 0.5 1.1 68.8%
19 33 11/0/8 29 19 10 1.5 1 0.5 57.9%
18 29 8/5/5 21 16 5 1.2 0.9 0.3 44.4%
17 27 7/6/4 22 13 9 1.3 0.8 0.5 41.2%
17 26 8/2/7 15 17 -2 0.9 1 -0.1 47.1%
19 22 6/4/9 18 28 -10 0.9 1.5 -0.5 31.6%
15 20 5/5/5 15 15 0 1 1 0 33.3%
18 16 3/7/8 12 25 -13 0.7 1.4 -0.7 16.7%
17 15 3/6/8 5 15 -10 0.3 0.9 -0.6 17.6%
15 14 3/5/7 13 20 -7 0.9 1.3 -0.5 20%
17 5 1/2/14 6 29 -23 0.4 1.7 -1.4 5.9%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 39 12/3/1 27 7 20 1.7 0.4 1.3 75%
19 32 9/5/5 19 15 4 1 0.8 0.2 47.4%
16 26 7/5/4 23 14 9 1.4 0.9 0.6 43.8%
17 24 6/6/5 16 17 -1 0.9 1 -0.1 35.3%
16 20 5/5/6 15 15 0 0.9 0.9 0 31.3%
12 19 6/1/5 14 13 1 1.2 1.1 0.1 50%
18 19 5/4/9 17 25 -8 0.9 1.4 -0.4 27.8%
15 18 4/6/5 15 18 -3 1 1.2 -0.2 26.7%
16 18 5/3/8 14 21 -7 0.9 1.3 -0.4 31.3%
12 16 5/1/6 9 13 -4 0.8 1.1 -0.3 41.7%
11 13 3/4/4 14 13 1 1.3 1.2 0.1 27.3%
14 13 3/4/7 11 20 -9 0.8 1.4 -0.6 21.4%
14 11 2/5/7 13 16 -3 0.9 1.1 -0.2 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 25 8/1/1 17 4 13 1.7 0.4 1.3 80%
9 24 8/0/1 22 5 17 2.4 0.6 1.9 88.9%
9 23 7/2/0 17 3 14 1.9 0.3 1.6 77.8%
10 23 7/2/1 16 6 10 1.6 0.6 1 70%
8 21 7/0/1 13 4 9 1.6 0.5 1.1 87.5%
9 20 6/2/1 16 3 13 1.8 0.3 1.4 66.7%
9 12 3/3/3 8 8 0 0.9 0.9 0 33.3%
9 12 2/6/1 7 4 3 0.8 0.4 0.3 22.2%
9 10 3/1/5 10 12 -2 1.1 1.3 -0.2 33.3%
7 10 3/1/3 8 9 -1 1.1 1.3 -0.1 42.9%
7 9 2/3/2 3 4 -1 0.4 0.6 -0.1 28.6%
8 5 1/2/5 4 10 -6 0.5 1.3 -0.8 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 19 6/1/0 16 3 13 2.3 0.4 1.9 85.7%
8 17 5/2/1 12 6 6 1.5 0.8 0.8 62.5%
8 14 4/2/2 10 6 4 1.3 0.8 0.5 50%
10 13 4/1/5 9 13 -4 0.9 1.3 -0.4 40%
8 12 3/3/2 10 9 1 1.3 1.1 0.1 37.5%
7 12 4/0/3 6 6 0 0.9 0.9 0 57.1%
8 10 2/4/2 10 10 0 1.3 1.3 0 25%
6 9 3/0/3 5 4 1 0.8 0.7 0.2 50%
7 8 2/2/3 4 5 -1 0.6 0.7 -0.1 28.6%
7 8 2/2/3 8 12 -4 1.1 1.7 -0.6 28.6%
8 7 1/4/3 8 11 -3 1 1.4 -0.4 12.5%
8 6 1/3/4 4 10 -6 0.5 1.3 -0.8 12.5%
6 5 1/2/3 5 5 0 0.8 0.8 0 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 22 7/1/2 14 4 10 1.4 0.4 1 70%
7 12 4/0/3 9 5 4 1.3 0.7 0.6 57.1%
10 12 3/3/4 8 16 -8 0.8 1.6 -0.8 30%
10 9 3/0/7 7 14 -7 0.7 1.4 -0.7 30%
6 8 2/2/2 7 7 0 1.2 1.2 0 33.3%
8 7 1/4/3 6 10 -4 0.8 1.3 -0.5 12.5%
8 6 1/3/4 5 10 -5 0.6 1.3 -0.6 12.5%
10 6 1/3/6 2 11 -9 0.2 1.1 -0.9 10%
9 5 1/2/6 2 13 -11 0.2 1.4 -1.2 11.1%
9 4 1/1/7 5 21 -16 0.6 2.3 -1.8 11.1%
8 4 0/4/4 5 11 -6 0.6 1.4 -0.8 0%
9 0 0/0/9 2 19 -17 0.2 2.1 -1.9 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 20 6/2/1 11 4 7 1.2 0.4 0.8 66.7%
11 15 4/3/4 7 9 -2 0.6 0.8 -0.2 36.4%
8 12 3/3/2 13 8 5 1.6 1 0.6 37.5%
9 12 3/3/3 6 8 -2 0.7 0.9 -0.2 33.3%
9 12 3/3/3 11 10 1 1.2 1.1 0.1 33.3%
8 12 4/0/4 10 11 -1 1.3 1.4 -0.1 50%
6 10 3/1/2 9 9 0 1.5 1.5 0 50%
7 8 2/2/3 5 8 -3 0.7 1.1 -0.4 28.6%
5 8 2/2/1 9 8 1 1.8 1.6 0.2 40%
8 6 1/3/4 8 12 -4 1 1.5 -0.5 12.5%
7 5 1/2/4 3 8 -5 0.4 1.1 -0.7 14.3%
5 4 1/1/3 3 7 -4 0.6 1.4 -0.8 20%
6 4 1/1/4 5 5 0 0.8 0.8 0 16.7%
规则
世界杯直播高清观看热门TAG
足球篮球英超nba西甲中超皇家马德里欧冠中国足球意甲cba阿森纳利物浦德甲马德里竞技湖人巴塞罗那曼联曼城中国篮球巴塞罗那队国际米兰拜仁火箭法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼五洲英雄联盟皇马巴萨马刺队转载切尔西队切尔西勒布朗詹姆斯勇士中国男篮全明星那不勒斯AC米兰上海申花湖人球员杜锋姆巴佩詹姆斯lpl十大中场cba直播cctv5丁俊晖最近比赛视频北京控股VS青岛国信制药直播独行侠VS湖人直播cctv1中央一频道直播2012nba总决赛乒乓球直播北京卫视直播乒今日乒乓比赛现场直播快船vs篮网太阳VS公牛直播开拓者VS湖人直播cba俱乐部杯免费观看360直播无插件高清直播体育直播富勒姆对南安普顿直播雨燕360体育免费直播斯诺克jrs雨燕体育直播免费观看巴黎圣日耳曼vs曼彻斯特城直播nba直播免费高清直播乐球阿森纳vs布伦特福德直播网球比赛在线直播免费利物浦纽卡斯尔直播乒乓球决赛直播今晚女排世俱杯直播在线观看833看球直播莫尔德雷吉纳苏格兰帕尔马加确夫奥奇克20山东泰山U18埃斯皮尼奥

























